Компоненты системы

Основной профиль 3600 мм
Высота профиля 32 мм. Выполнен из оцинкованной стали. Наличие пожарного компенсатора препятствует обрушению системы при воздействии высоких температур. Двойная пуклёвка (строчка), увеличивает прочность системы на скручивание.

Поперечные профиля 1200 и 600 мм
Высота профиля 25 мм. Двойная пуклёвка (строчка), увеличивает прочность системы на скручивание. Соединение внахлест. Несущая способность подвесной системы в сборе 13,89 кг/м2.
Техническое описание

| Ширина фланца (видимой части), мм | 15 | ||
| Длина профиля, мм | 3600 | 1200 | 600 |
| Высота профиля, мм | 32 | 25 | 25 |
| Материал | Оцинкованная сталь | ||
| Тип соединения | Внахлест | ||
| Пуклевка | Двойная на всех профилях системы | ||
| Класс горючести | КМ1 | ||
| Несущая способность | 13,89 кг/м2 | ||
Варианты полимерного покрытия





Стандартная схема монтажа

Скачать схему монтажа подвесного потолка PRiMET
Рекомендованные схемы монтажа

Расход на 1 м2
| Схема | направляющие | подвес | угол | ||
| 3,6м | 1,2м | 0,6м | |||
| схема №1 | 0,84 | 1,67 | 0,84 | 0,7 шт | по расчету |
| схема №2 | 1,67 | 1,67 | 1,4 шт | по расчету | |
| схема №3 | 0,84 | 1,67 | 0,7 шт | по расчету | |
| схема №4 | 1,67 | 0,84 | 1,4 шт | по расчету | |
Норма упаковки
| Наименование | 1 кор./шт | 1 кор. | 1 паллет | м.п в 1 паллет |
| Профиль потолочный Т-15 3,6 Premium | 30 шт | 108 м.п. | 60 кор | 6480 м.п. |
| Профиль потолочный Т-15 1,2 Premium | 96 шт | 115,2 м.п. | 56 кор. | 6451,2 м.п. |
| Профиль потолочный Т-15 0,6 Premium | 96 шт | 57,6 м.п. | 120 кор. | 6451,2 м.п. |

