| Подвесные системы Primet |
| количество в упаковке (м/п) | габариты упаковки (мм) | вес упаковки (кг) |
| пачка | блок | пачка | блок | пачка | блок |
| Т-профиль 24х25-0.6 | 78 | 7 488 | 632×182х122 | 1250×1250х1130 | 10.14 | 973 |
| Т-профиль 24х25-1.2 | 124.8 | 8 236.8 | 1230×182х152 | 1250×1250х1190 | 16.12 | 1 064 |
| Т-профиль 24х25-3.6 | 144 | 11 520 | 3645×136х62 | 3650×900х710 | 18.72 | 1 498 |
| Т-профиль 24х32-3.6 | 144 | 6912 | 3645×136х62 | 3650×900х710 | 18.72 | 1 498 |
| Профиль угловой пристеночный 19х19 | 180 | 12 600 | 3015×106х36 | 3020×670х510 | 17.1 | 1197 |
| Профиль угловой пристеночный 24х19 | 180 | 12 600 | 3015×106х36 | 3020×670х510 | 18.72 | 1310 |
| Европодвес | 300 шт | | 380×290х200 | | 7.5 | |
| Плита потолочная | 24 шт | 1152 шт | 595х595х168 | 1200х1200х2016 | 21.3 | 1022.4 |
| Профиль для ГКЛ/ГВЛ Primet |
| количество в упаковке (м/п) | габариты упаковки (мм) | вес упаковки (кг) |
| пачка | блок | пачка | блок | пачка | блок |
| Профиль потолочный основной CD 60×27 | 72 | 1 728 | 3020×182х152 | 3020×800х750 | 38.2 | 918 |
| Профиль потолочный направляющий UD 27×28 | 90 | 3 600 | 3020×136х62 | 3020×750х750 | 31.5 | 1260 |
| Профиль направляющий UW 50×40 | 54 | 1 080 | 3020×160х110 | 3020×780х520 | 28.4 | 569 |
| Профиль направляющий UW 75×40 | 36 | 720 | 3020×155х115 | 3020×780х520 | 23.3 | 466 |
| Профиль направляющий UW 100×40 | 48 | 480 | 3020×215х185 | 3020×780х520 | 36.2 | 363 |
| Профиль стоечный CW 50×50 | 48 | 720 | 3020×220х195 | 3020×660х560 | 32.6 | 490 |
| Профиль стоечный CW 75×50 | 36 | 540 | 3020×250х95 | 3020×730х550 | 27.7 | 416 |
| Профиль стоечный CW 100×50 | 48 | 384 | 3020×205х195 | 3020×780х500 | 42.2 | 338 |
| Подвес анкерный | 100 | | 380×290х200 | | 2.6 | |
| Тяги | 100 | | 270×100х70 | | 2.1-15 | |
| Подвес прямой 275мм | 100 шт | | 280×160х120 | | 3.2 | |
| Подвес прямой 304мм | 100 | | 310×160х120 | | 4.7 | |
| Соединитель профилей одноуровневый | 50 | | 300×295х160 | | 3.65 | |
| Соединитель профилей двухуровневый | 100 | | 155×90х60 | | 2.3 | |
| Удлинитель профилей 90мм | 100 | | 90х58х25 | | 3 | |
| Удлинитель профилей 110мм | 100 | | 110х58х25 | | 3.8 | |
| Вентилируемые фасады Primet |
| количество в упаковке (м/п) | габариты упаковки (мм) | вес упаковки (кг) |
| пачка | блок | пачка | блок | пачка | блок |
| Профиль вертикальный основной ВО 50х20х20 | | 480 | | 3020х730х350 | | 543 |
| Профиль вертикальный основной ВО 60х20х20 | | 480 | | 3020х730х400 | | 588 |
| Профиль вертикальный основной ВО 80х20х20 | | 360 | | 3020х700х350 | | 509 |
| Профиль горизонтальный основной ГО 40х40 | | 1200 | | 3020х600х350 | | 848 |
| Профиль горизонтальный основной ГО 60х40 | | 1200 | | 3020х730х400 | | 1074 |
| Профиль горизонтальный основной ГО 50х50 | | 1200 | | 3020х730х400 | | 1074 |
| Профиль вертикальный промежуточный ВП 30х20х40 | | 1200 | | 3020×600х320 | | 950 |
| Профиль вертикальный декоративный ВД 11х10х63 | | 360 | | 3020×620х220 | | 206 |
| Профиль горизонтальный декоративный ГД 30х16х59 | | 600 | | 3020×430х220 | | 131 |
| Профиль угловой декоративный УД 12х9.5х24 | | 630 | | 3020×620х500 | | 252 |
| Кронштейн | 60-200 | | 340×290х85 | | 17.1-22.0 | |
| Кронштейн усиленный | 40-80 | | 390×290х105 | | 10.4-12.5 | |
| Кляммер стартовый | 600 | | 390×290х195 | | 13.2 | |
| Кляммер основной | 300 | | 390×290х195 | | 14.0 | |
| Шайба кронштейна | 60 | | 70×48х28 | | 0.6 | |
| Шайба усиленного кронштейна | 60 | | 120х48х28 | | 1.1 | |
| Прокладка паронитовая | 100 | | 155х62×52 | | 0.9 | |
| Прокладка паронитовая для ККУ | 100 | | 155х92х82 | | 2.8 | |
| Штукатурный профиль Primet |
| количество в упаковке(м/п) | габариты упаковки (мм) | вес упаковки (кг) |
| пачка | блок | пачка | блок | пачка | блок |
| Профиль перфорированный угловой ППУ 20 | 150 | 12000 | 3020×110×28 | 3020×780×440 | 10.0 | 804 |
| Профиль перфорированный угловой ППУ 25 | 150 | 12000 | 3020×110×32 | 3020×780×470 | 12.5 | 996 |
| Профиль перфорированный маячковый ППМ 6′ | 75 | 12000 | 3020×65×23 | 3020×780×360 | 4.2 | 672 |
| Профиль перфорированный маячковый ППМ 10′ | 75 | 12000 | 3020×90×23 | 3020×780×550 | 5.2 | 828 |
Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.