Применяется в помещениях коммерческого назначения, в холлах гостиниц, торговых центрах, ресторанах, кафе, аэропортах, на стадионах и т.д.
Техническое описание
Компания Ю-Мет производит кубообразый реечный потолок под торговой маркой PRiMET из алюминия и оцинкованной стали, высота рейки варьируется от 39 до 160 мм., с шагом от 20 мм.
| Материал рейки | Al 0,3-0,4 мм, Оц. сталь 0,3-0,45 мм |
| Материал гребенки | Оц. сталь 0,5 мм, Оц. сталь 0,5 мм. порошковая окр. RAL 9005 |
| Длина рейки (мм) | Стандартная длина — 3000, 4000 мм. |
| Длина гребенки (мм) | Стандартная длина — 3000, 4000 мм. |
| Шаг гребенки (мм) | Минимальный шаг 20 мм, далее кратно 5 мм |
| Эксплуатация | Не выше +90 ° С |

Расход на м2
| Ширина рейки А мм | 30 | 50 | 80 | ||||||||
| Шаг мм | 25 | 30 | 50 | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 | 50 | 80 | |
| Модуль (шир.рейки + шаг) мм | 55 | 60 | 80 | 110 | 80 | 100 | 130 | 110 | 130 | 160 | |
| Расход на м2 | Рейка м.п./м2 | 18,18 | 16,67 | 12,50 | 9,09 | 12,50 | 10,00 | 7,69 | 9,09 | 7,69 | 6,25 |
| Гребенка м.п./м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
| Подвес шт./м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
| Соединитель шт./м2 | по расчету | ||||||||||
| Заглушка шт. /м2 | по расчету | ||||||||||
| Угол пристеночный 19*24 м.п./м2 | по расчету | ||||||||||
Стандартный типоразмер рейки b=30 mm

Стандартный типоразмер рейки b=50 mm

Стандартный типоразмер рейки b=80mm

Состав кубообразного потолка PRiMET
Несущая направляющая — Гребенка | Рейка С-дизайн «Кубота» | Соединительный элемент | Торцевая заглушка «внутренняя» |
Варианты полимерного покрытия








Схема монтажа
Чтобы установить кубообразную рейку, отогните фиксатор на гребёнке — угол отгиба не должен превышать 90°. Выполняйте отгиб не более 3 раз — это предотвратит облом фиксатора.

Несущая направляющая — Гребенка
Рейка С-дизайн «Кубота»
Соединительный элемент
Торцевая заглушка «внутренняя»







