Главная / Услуги / Расчет необходимого количества / Грильято GL-15
Грильято GL-15
наименование | шт. | м.п. | вес (кг) | кол. пачек | м3 | |
Количество профилей в решетке 600х600 мм | GL 15 «МАМА» 0,6м (шт/м.п.) | |||||
GL 15 «ПАПА» 0,6м (шт/м.п.) | ||||||
GL 15 «L-профиль» 0,6м (шт./м.п.) | ||||||
Количество профилей подвесной системы Т15 Premium | Профиль основной 15*32*3600 (м.п.) | |||||
Профиль поперечн. 15*25*1200 (м.п.) | ||||||
Профиль поперечн. 15*25*600 (м.п.) | ||||||
Комплектующие | Подвес, (шт) (для расчета веса и пачек взят 500 европодвес) | |||||
профиль угловой PL, (м.п.) (ориентировочно) |