Комплектация
Профиль основной 2,4 м
Профиль поперечный 1,2 и 0,6 м
Профиль «МАМА» 0,6 м
Профиль «ПАПА» 0,6 м
Соединитель
Профиль угловой
Подвес
Коэффициент расхода на 1 м²
| ячейка | 30х30 | 50х50 | 75х75 | 100х100 | 150х150 | 200х200 |
| коэф. расхода | 66,7 | 40 | 26,7 | 20 | 13,34 | 10 |
Схема сборки «МАМА» «ПАПА»

Схема сборки направляющих профилей 2,4 м, 1,2 м, 0,6 м

Расход профилей «МАМА» «ПАПА»

Количество элементов на 1 м²
| изделия | наименование | 30х30 | 50х50 | 75х75 | 100х100 | 150х150 | 200х200 |
| решетка | 600х600 | 2,78 шт | |||||
| количество профилей в решетке | «МАМА» 0,6 | 19 шт / 11,4 м.п. | 11 шт / 6,6 м.п. | 7 шт / 4,2 м.п. | 5 шт / 3 м.п. | 3 шт / 1,8 м.п. | 2 шт / 1,2 м.п. |
| «ПАПА» 0,6 | 19 шт / 11,4 м.п. | 11 шт / 6,6 м.п. | 7 шт / 4,2 м.п. | 5 шт / 3 м.п. | 3 шт / 1,8 м.п. | 2 шт / 1,2 м.п. | |
| несущ. напр. 2,4 | 0,7 шт / 1,67 м.п. | 0,35 шт / 0,84 м.п. | |||||
| несущие направляющие main | попереч. напр. 1,2 | не используется | 1,39 шт / 1,67 м.п. | ||||
| попереч. напр. 0,6 | 2,78 шт / 1,67 м.п. | 1,39 шт / 0,84 м.п. | |||||
| соединитель | 0,7 шт | 0,35 шт | |||||
| подвес | 1,85 шт | 0,93 шт | |||||
| пристеночный угол | по расчету | ||||||
Варианты полимерного покрытия





Схема монтажа Грильято










