Комплектация
Профиль «ПАПА» GL15
Профиль «МАМА» GL15
L-профиль обрамляющий
Подвес
Профиль 3,6 T15
Профиль 1,2 T15
Профиль 0,6 T15
Профиль угловой
Коэффициент расхода на 1 м²
| ячейка | 50х50 | 60х60 | 75х75 | 86х86 | 100х100 | 120х120 | 150х150 | 200х200 |
| коэф. расхода | 43,34 | 36,68 | 30,02 | 26,68 | 23,24 | 20,02 | 16,68 | 13,34 |
Монтаж кассеты GL15


Расход профилей «МАМА» «ПАПА» «L-профиль»

Количество элементов на 1 м²
| наименование | тип | модуль (мм) | ед. изм | Расход на 1 м2 | |||||||
| 50х50 | 60х60 | 75х75 | 86х86 | 100х100 | 120х120 | 150х150 | 200х200 | ||||
| Решетка | GL 15 | 600х600 | шт | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Количество профилей в решетке | мама | 600 | шт | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| папа | 600 | шт | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| L-профиль | 600 | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Подвесная система T15 Premium | несущий проф. | 3600 | м.п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| поперечный проф. | 1200 | м.п. | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | |
| поперечный проф. | 600 | м.п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
| Подвес | европодвес | м.п. | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | |
| Угол пристеночный | PL 19х19 PL 19х24 | 3000 | м.п. | по расчету | |||||||
Варианты полимерного покрытия





Схема монтажа Грильято GL15

Скачать схему монтажа Грильято GL15





